2024
Most Mix – High power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PP5AA | 445 | 64 | 1335 | 187 | 249645 | LABRE-SC | |
2º | ZY5A | 424 | 66 | 1272 | 165 | 209880 | União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) | |
3º | ZY2MAR | 277 | 59 | 831 | 93 | 77283 | Rio DX Group |
Most Mix – Low power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PP5IP | 260 | 48 | 780 | 115 | 89700 | Falcons DX Group | |
2º | ZW1KDT | 160 | 22 | 480 | 76 | 36480 | Rio DX Group | |
3º | PU1LEO | 97 | 5 | 291 | 56 | 16296 | Falcons DX Group | |
4º | PY6FX | 66 | 4 | 198 | 49 | 9702 | Arretado DX | |
5º | ZX8SA | 54 | 4 | 162 | 32 | 5184 | ||
6º | PY1EDB | 38 | 11 | 114 | 18 | 2052 | Grupo Escoteiro David Barros | |
7º | PY1OX | 12 | 2 | 36 | 11 | 396 | Falcons DX Group |
Multi Two
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PR1T | 525 | 86 | 1575 | 193 | 303975 | Rio DX Group | |
2º | PY2GMR | 360 | 43 | 1080 | 160 | 172800 | União dos Escoteiros do Brasil – SP | |
3º | ZW1F | 308 | 17 | 924 | 121 | 111804 | Falcons DX Group | |
4º | ZW2WSP | 167 | 33 | 501 | 97 | 48597 | Rio DX Group | |
5º | PT9AA | 162 | 10 | 486 | 82 | 39852 | LABRE-MS | |
6º | ZZ5GFR | 78 | 5 | 234 | 41 | 9594 | ||
7º | PT9GPR | 34 | 4 | 102 | 21 | 2142 | LABRE-MS | |
8º | PY9AA | 9 | 0 | 27 | 8 | 216 | LABRE-MT |
Single Operator – All Band – CW – High power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LT4A | 44 | 3 | 132 | 33 | 4356 | Grupo Argentino de CW (GACW) | |
2º | ZX7I | 40 | 10 | 120 | 29 | 3480 | Rio DX Group |
Single Operator – All Band – CW – Low power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2AXH | 122 | 10 | 366 | 63 | 23058 | CDR Group | |
2º | PY5CV | 50 | 2 | 150 | 35 | 5250 | Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) | |
3º | PY1SW | 37 | 1 | 111 | 25 | 2775 | ||
4º | PY2HA | 35 | 0 | 105 | 19 | 1995 |
Single Operator – All Band – CW – QRP
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY5WEF | 24 | 7 | 72 | 16 | 1152 | Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) | |
2º | PY2YJ | 10 | 0 | 30 | 9 | 270 | Rio DX Group |
Single Operator – All Band – MIX – High power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ZW2A | 460 | 81 | 1380 | 193 | 266340 | Araucária DX Group | |
2º | PW2A | 337 | 64 | 1011 | 153 | 154683 | Rio DX Group | |
3º | PY6RL | 269 | 16 | 807 | 101 | 81507 | Bahia DX Group | |
4º | PX2T | 261 | 37 | 783 | 103 | 80649 | 599 DX Group | |
5º | PY2KJ | 233 | 26 | 699 | 115 | 80385 | Araucária DX Group | |
6º | ZW5B | 184 | 29 | 552 | 112 | 61824 | Araucária DX Group | |
7º | PT7WM | 215 | 40 | 645 | 93 | 59985 | Rio DX Group | |
8º | PV2K | 160 | 21 | 480 | 94 | 45120 | Araucária DX Group | |
9º | PP5VX | 100 | 9 | 300 | 51 | 15300 | CW/Brasil | |
10º | KC1LAA | 17 | 0 | 51 | 14 | 714 | Rio DX Group |
Single Operator – All Band – MIX – Low power
Single Operator – All Band – MIX – QRP
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2PLL | 217 | 35 | 651 | 107 | 69657 | Rio DX Group |
Single Operator – All Band – SSB – High power
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PT5J | 593 | 32 | 1779 | 206 | 366474 | Araucária DX Group | |
2º | PX4DX | 468 | 49 | 1404 | 155 | 217620 | Serra do Lopo DX Group | |
3º | PY6FP | 398 | 33 | 1194 | 152 | 181488 | Bahia DX Group | |
4º | PY2UEB | 383 | 23 | 1149 | 154 | 176946 | Rio DX Group | |
5º | PY5MM | 293 | 11 | 879 | 108 | 94932 | Grupo de VHF dos Campos Gerais | |
6º | PT2PV | 270 | 18 | 810 | 93 | 75330 | Falcons DX Group | |
7º | PY5GAV | 260 | 3 | 780 | 95 | 74100 | Falcons DX Group | |
8º | PY3PA | 206 | 5 | 618 | 100 | 61800 | União Santamariense de Radioamadores (USRA) | |
9º | CE4JZO | 210 | 16 | 630 | 89 | 56070 | Radio Club de Chile | |
10º | PY3MSS | 189 | 5 | 567 | 92 | 52164 | União Santamariense de Radioamadores (USRA) | |
11º | PY2PLC | 196 | 10 | 588 | 84 | 49392 | ||
12º | PY1GN | 211 | 10 | 633 | 77 | 48741 | ||
13º | PY2GZ | 126 | 9 | 378 | 66 | 24948 | CDR Group | |
14º | PT2CVA | 60 | 2 | 180 | 32 | 5760 | Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) | |
15º | PY4KU | 6 | 104 | 18 | 3 | 54 |
Single Operator – All Band – SSB – Low power
Single Operator – All Band – SSB – QRP
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PR7RBA | 243 | 21 | 729 | 81 | 59049 | Guará DX Group | |
2º | PT7OS | 113 | 2 | 339 | 67 | 22713 | ||
3º | PY6GOE | 94 | 8 | 282 | 49 | 13818 | Rio DX Group | |
4º | PY2RTD | 77 | 4 | 231 | 35 | 8085 | ||
5º | PY9DM | 59 | 1 | 177 | 33 | 5841 | 599 DX Group | |
6º | LQ3H | 54 | 14 | 162 | 33 | 5346 | ||
7º | PY1/PY2TTN | 19 | 2 | 57 | 10 | 570 | Rio DX Group |
Single Operator – Dual Band (Low 10m/80m) – CW
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LU6D | 47 | 2 | 141 | 29 | 4089 |
Single Operator – Dual Band (Low 10m/80m) – MIX
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PU2USK | 212 | 12 | 636 | 86 | 54696 | Cabreuva DX Team | |
2º | LT4E | 119 | 44 | 357 | 49 | 17493 |
Single Operator – Dual Band (Low 10m/80m) – SSB
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PU1JSV | 124 | 5 | 372 | 59 | 21948 | Rio DX Group | |
2º | PU2LJH | 117 | 5 | 351 | 52 | 18252 | Falcons DX Group | |
3º | PU5CPJ | 118 | 20 | 354 | 50 | 17700 | Falcons DX Group | |
4º | PU1KPS | 108 | 6 | 324 | 54 | 17496 | Rio DX Group | |
5º | PU1WTW | 88 | 3 | 264 | 43 | 11352 | ||
6º | PU2NEZ | 84 | 5 | 252 | 45 | 11340 | CDR Group | |
7º | PU2OXB | 84 | 3 | 252 | 45 | 11340 | Cabreuva DX Team | |
8º | PU2GIN | 81 | 6 | 243 | 46 | 11178 | Falcons DX Group | |
9º | PU2WLA | 81 | 9 | 243 | 43 | 10449 | ||
10º | PU5DUD | 81 | 5 | 243 | 39 | 9477 | Falcons DX Group | |
11º | PU1WES | 71 | 3 | 213 | 44 | 9372 | ||
12º | PU5DEH | 61 | 2 | 183 | 36 | 6588 | Falcons DX Group | |
13º | PU3RIN | 58 | 7 | 174 | 33 | 5742 | União Santamariense de Radioamadores (USRA) | |
14º | PU2MKU | 54 | 7 | 162 | 34 | 5508 | ||
15º | PU5RSL | 47 | 3 | 141 | 33 | 4653 | Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) | |
16º | PU5NAO | 50 | 6 | 150 | 31 | 4650 | Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) | |
17º | PU2TNT | 52 | 4 | 156 | 26 | 4056 | Araucária DX Group | |
18º | PU3LOB | 42 | 6 | 126 | 27 | 3402 | União Santamariense de Radioamadores (USRA) | |
19º | PU2MIW | 32 | 0 | 96 | 21 | 2016 | Cabreuva DX Team | |
20º | PU2WNO | 28 | 2 | 84 | 21 | 1764 |
Single Operator – Single Band – CW – High power – 20 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PS8CW | 42 | 7 | 126 | 19 | 2394 | CDR Group | |
2º | PY3TD | 38 | 2 | 114 | 20 | 2280 | Rio DX Group |
Single Operator – Single Band – CW – High power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2OP | 46 | 0 | 138 | 23 | 3174 | CWSP – Grupo de CW de São Paulo |
Single Operator – Single Band – CW – Low power – 10 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PR7AR | 56 | 7 | 168 | 22 | 3696 | Guará DX Group | |
2º | PS8MT | 34 | 3 | 102 | 19 | 1938 | CDR Group |
Single Operator – Single Band – CW – Low power – 20 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2XQ | 30 | 13 | 90 | 14 | 1260 | 599 DX Group | |
2º | PY6TS | 20 | 0 | 60 | 11 | 660 | Bahia DX Group |
Single Operator – Single Band – CW – Low power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ZZ1M | 86 | 12 | 258 | 32 | 8256 | Macaé CW DX Group | |
2º | PY3NT | 41 | 16 | 123 | 22 | 2706 | Rio DX Group | |
3º | PY1FQ | 35 | 4 | 105 | 14 | 1470 | Grupo Juizforano de CW (CWJF) | |
4º | PY2XC | 26 | 1 | 78 | 11 | 858 | Grupo Juizforano de CW (CWJF) | |
5º | PY4WAS | 10 | 0 | 30 | 7 | 210 | Grupo Juizforano de CW (CWJF) | |
6º | PT9DX | 6 | 1 | 18 | 5 | 90 | CWSP – Grupo de CW de São Paulo |
Single Operator – Single Band – CW – Low power – 80 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PU2UAF | 20 | 1 | 60 | 9 | 540 | Araucária DX Group | |
2º | PU2NBI | 8 | 1 | 24 | 6 | 144 | Cabreuva DX Team |
Single Operator – Single Band – CW – QRP – 10 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2MK | 3 | 0 | 9 | 3 | 27 | Rio DX Group |
Single Operator – Single Band – CW – QRP – 160 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PQ8RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single Operator – Single Band – MIX – High power – 15 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2EBD | 13 | 1 | 39 | 10 | 390 | Rio DX Group | |
2º | PY3TR | 12 | 2 | 36 | 10 | 360 | Radiofarol DX Group |
Single Operator – Single Band – MIX – High power – 20 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY3LX | 104 | 22 | 312 | 40 | 12480 | DX Friends Group | |
2º | PP5AX | 60 | 11 | 180 | 31 | 5580 | Araucária DX Group |
Single Operator – Single Band – MIX – High power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PT1K | 134 | 43 | 402 | 44 | 17688 | Espirito Santo Contest Group | |
2º | PY2AE | 115 | 27 | 345 | 33 | 11385 | LABRE-SP | |
3º | PY2XJ | 106 | 9 | 318 | 34 | 10812 | Cabreuva DX Team |
Single Operator – Single Band – MIX – Low power – 10 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PU8PSF | 180 | 30 | 540 | 60 | 32400 | CDR Group | |
2º | PU3POE | 73 | 2 | 219 | 47 | 10293 | DX Friends Group | |
3º | PY3DE | 31 | 4 | 93 | 19 | 1767 | União Santamariense de Radioamadores (USRA) |
Single Operator – Single Band – MIX – Low power – 160 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2GTA | 20 | 6 | 60 | 14 | 840 | Cabreuva DX Team |
Single Operator – Single Band – MIX – Low power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2CER | 137 | 14 | 411 | 45 | 18495 | União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) | |
2º | PT4T | 122 | 20 | 366 | 44 | 16104 | Rio DX Group | |
3º | PY1ZV | 129 | 37 | 387 | 41 | 15867 | Rio DX Group | |
4º | PY2KO | 119 | 22 | 357 | 42 | 14994 | Cabreuva DX Team | |
5º | PY1AX | 75 | 13 | 225 | 33 | 7425 | Rio DX Group | |
6º | PP5KJ | 100 | 10 | 300 | 24 | 7200 | Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) | |
7º | PY5IN | 77 | 12 | 231 | 31 | 7161 | Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) | |
8º | PY2XL | 36 | 2 | 108 | 21 | 2268 | Grupo Juizforano de CW (CWJF) | |
9º | PY2POA | 8 | 1 | 24 | 4 | 96 |
Single Operator – Single Band – SSB – High power – 10 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY7ZB | 166 | 15 | 498 | 50 | 24900 | Falcons DX Group | |
2º | PR7AD | 142 | 17 | 426 | 42 | 17892 | Guará DX Group |
Single Operator – Single Band – SSB – High power – 15 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY5BH | 55 | 9 | 165 | 30 | 4950 | Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) | |
2º | PP5IS | 25 | 1 | 75 | 14 | 1050 | Falcons DX Group |
Single Operator – Single Band – SSB – High power – 160 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY3ZL | 5 | 1 | 15 | 4 | 60 | Morro Reuter DX Group (MRDX) |
Single Operator – Single Band – SSB – High power – 20 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2MP | 83 | 6 | 249 | 27 | 6723 | CDR Group | |
2º | PY1FJ | 78 | 8 | 234 | 26 | 6084 | Falcons DX Group |
Single Operator – Single Band – SSB – High power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2PPZ | 163 | 20 | 489 | 37 | 18093 | CDR Group | |
2º | PY2YS | 159 | 9 | 477 | 33 | 15741 | CDR Group | |
3º | PY6HD | 158 | 35 | 474 | 31 | 14694 | Rio DX Group | |
4º | PY9MP | 112 | 1 | 336 | 34 | 11424 | ||
5º | PP5ZP | 112 | 3 | 336 | 29 | 9744 | LABRE-SC | |
6º | PT2OM | 75 | 6 | 225 | 23 | 5175 | Rio DX Group | |
7º | PY2GJ | 70 | 2 | 210 | 23 | 4830 | ||
8º | PY5AL | 30 | 1 | 90 | 10 | 900 | Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) | |
9º | PY4EK | 21 | 2 | 63 | 7 | 441 | Araucária DX Group | |
10º | PY5QW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) |
Single Operator – Single Band – SSB – Low power – 10 metros
Single Operator – Single Band – SSB – Low power – 15 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PS8AB | 86 | 7 | 258 | 25 | 6450 | Associação de Radioamadores do Piauí (ARPI) | |
2º | PY7GB | 81 | 7 | 243 | 26 | 6318 | CDR Group | |
3º | PP5GW | 36 | 5 | 108 | 21 | 2268 | Gg52 Floripa DX |
Single Operator – Single Band – SSB – Low power – 20 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2ZR | 109 | 1 | 327 | 33 | 10791 | Rio DX Group | |
2º | PY3BEG | 70 | 3 | 210 | 28 | 5880 | CDR Group | |
3º | PT9PM | 43 | 3 | 129 | 21 | 2709 | LABRE-MS | |
4º | PY2MM | 34 | 2 | 102 | 19 | 1938 | Cabreuva DX Team | |
5º | PY2TDB | 28 | 0 | 84 | 14 | 1176 | ||
6º | PY3DCC | 24 | 3 | 72 | 15 | 1080 | DX Friends Group |
Single Operator – Single Band – SSB – Low power – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2AL | 173 | 20 | 519 | 38 | 19722 | 599 DX Group | |
2º | PY2CX | 164 | 9 | 492 | 37 | 18204 | Rio DX Group | |
3º | PY1KW | 163 | 8 | 489 | 37 | 18093 | Falcons DX Group | |
4º | PY4IM | 157 | 7 | 471 | 35 | 16485 | Rio DX Group | |
5º | PY4BAL | 139 | 5 | 417 | 34 | 14178 | Rio DX Group | |
6º | PY2ARA | 121 | 3 | 363 | 29 | 10527 | Falcons DX Group | |
7º | PY5DP | 111 | 5 | 333 | 28 | 9324 | Falcons DX Group | |
8º | PY2MDF | 84 | 3 | 252 | 21 | 5292 | Falcons DX Group | |
9º | PY4RP | 74 | 7 | 222 | 22 | 4884 | Rio DX Group | |
10º | PY1XK | 85 | 5 | 255 | 18 | 4590 | ||
11º | PY1KG | 63 | 5 | 189 | 21 | 3969 | Rio DX Group | |
12º | LU2AHD | 45 | 2 | 135 | 24 | 3240 | ||
13º | CX6TU | 48 | 3 | 144 | 22 | 3168 | Rio DX Group | |
14º | PY1CD | 52 | 14 | 156 | 20 | 3120 | Rio DX Group | |
15º | PT2EM | 50 | 1 | 150 | 17 | 2550 | ||
16º | PY4WEE | 45 | 4 | 135 | 15 | 2025 | ||
17º | PY2MOH | 38 | 3 | 114 | 12 | 1368 | Cabreuva DX Team | |
18º | PY2MFS | 34 | 1 | 102 | 11 | 1122 | Grupo Escoteiro do Mar Guaravita | |
19º | PY1PM | 21 | 0 | 63 | 10 | 630 | Falcons DX Group | |
20º | PY4CLK | 20 | 14 | 60 | 10 | 600 | ||
21º | PP1OY | 20 | 0 | 60 | 9 | 540 |
Single Operator – Single Band – SSB – Low power – 80 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PU1JAH | 87 | 3 | 261 | 22 | 5742 | Rio DX Group | |
2º | PU2YSJ | 60 | 1 | 180 | 18 | 3240 | ||
3º | PU2KNM | 57 | 4 | 171 | 17 | 2907 | CDR Group | |
4º | PY2MCS | 53 | 0 | 159 | 18 | 2862 | CDR Group | |
5º | PU2MBY | 29 | 1 | 87 | 13 | 1131 | CDR Group | |
6º | PU2NZV | 12 | 0 | 36 | 8 | 288 | Cabreuva DX Team | |
7º | PU2LFU | 9 | 1 | 27 | 6 | 162 | Cabreuva DX Team | |
8º | PU2VLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | PY3ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radiofarol DX Group |
Single Operator – Single Band – SSB – QRP – 10 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY5YA | 14 | 0 | 42 | 11 | 462 | ||
2º | ND1M | 8 | 2 | 24 | 7 | 168 | Rio DX Group |
Single Operator – Single Band – SSB – QRP – 40 metros
Indicativo | Válidos | Inválidos | Pontos | Multiplicadores | Total | Grupo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PY2IML | 64 | 0 | 192 | 19 | 3648 | 599 DX Group | |
2º | PP5AI | 57 | 1 | 171 | 18 | 3078 | Clube de Radioamadores de Joinville (CRAJE) | |
3º | PP5ZM | 30 | 0 | 90 | 13 | 1170 | Clube de Radioamadores de Joinville (CRAJE) |